2022年5月部分工程、可研、政府采購(gòu)業(yè)績(jī)
- 分類:中標(biāo)公示
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-06-18 08:48
- 訪問量:
2022年5月部分工程、可研、政府采購(gòu)業(yè)績(jī)
- 分類:中標(biāo)公示
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時(shí)間:2022-06-18 08:48
- 訪問量:
詳情
2022年5月部分工程、可研、政府采購(gòu)業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 甲方 | 金額 |
1 | 天祿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)型未來鄉(xiāng)村社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 鷹潭市國(guó)有控股集團(tuán)有限公司 | 總投資:約2億 |
2 | 高技能人才培訓(xùn)共建共享基地建設(shè)項(xiàng)目 | 鷹潭市人社局 | 總投資:2000萬 |
3 | 余江區(qū)康養(yǎng)基地 | 鷹潭市余江區(qū)瑞泰綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 總投:200000萬元 |
4 | 余江區(qū)數(shù)字鄉(xiāng)村創(chuàng)新發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目 | 鷹潭市余江區(qū)瑞泰綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | 總投:80000萬元 |
5 | 中央專項(xiàng)彩票公益金支持欠發(fā)達(dá)革命老區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 | 鷹潭市余江區(qū)鄉(xiāng)村振興局 | 總投:25000萬元 |
6 | 貴溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目(二期)周邊路網(wǎng)工程 | 貴溪市興園投資發(fā)展有限公司 | 48494660.47元 |
7 | 貴溪市人民醫(yī)院院端醫(yī)保費(fèi)用智能監(jiān)控軟件采購(gòu)項(xiàng)目 | 貴溪市人民醫(yī)院 | 530000元 |
8 | 鷹潭市余江區(qū)白塔灌渠張公橋干渠實(shí)驗(yàn)初中段改造工程 | 鷹潭市余江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2631898.71元 |
9 | 余江區(qū)城東智能垃圾中轉(zhuǎn)站 | 鷹潭市余江區(qū)城市管理局 | 3055298.25元 |
10 | 游客中心建設(shè)工程 | 鷹潭市余江區(qū)楊溪鄉(xiāng)人民政府 | 3864827.57元 |
11 | 鷹潭市余江區(qū)城區(qū)道路(安仁大道)側(cè)分帶綠化改造工程 | 鷹潭市余江區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2789521.6元 |
12 | 月湖區(qū)智能安防小區(qū)工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 鷹潭市月湖區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 13900560元 |
13 | 月湖區(qū)智能安防小區(qū)工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 鷹潭市月湖區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 10312000元 |
14 | 月湖區(qū)智能安防小區(qū)工程建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | 鷹潭市月湖區(qū)大數(shù)據(jù)中心 | 10544188.4元 |
15 | 鷹潭市公路管理局余江分局黃莊服務(wù)區(qū)綜合樓工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 474377.08元 |
16 | 鷹潭市公路管理局余江分局梁上燕道班工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 2961275.8元 |
17 | 鷹潭市公路管理局余江分局梁上燕服務(wù)區(qū)工程 | 鷹潭市公路管理局余江分局 | 2241967.63元 |
18 | 余江區(qū)楊溪鄉(xiāng)巨茂旅游路新建工程 | 鷹潭市余江區(qū)楊溪鄉(xiāng)人民政府 | 8618656元 |
19 | 大道乾坤景觀改造提升工程 | 江西省龍虎山旅游文化發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 4366254.4元 |
20 | 大道乾坤服務(wù)用房外立面、室外管網(wǎng)維修改造工程 | 江西省龍虎山旅游文化發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 5362253.41元 |
21 | 貴溪市人民醫(yī)院保安服務(wù)、智能進(jìn)出及監(jiān)控項(xiàng)目 | 貴溪市人民醫(yī)院 | 2067981.99元 |
22 | 貴溪市人民醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能(業(yè)務(wù)綜合樓)項(xiàng)目 | 貴溪市人民醫(yī)院 | 9530053.48元 |
23 | 楊溪鄉(xiāng)集鎮(zhèn)延伸道路工程 | 鷹潭市楊溪鄉(xiāng)人民政府 | 3308800元 |
24 | 余江一小門衛(wèi)圍墻及附屬工程項(xiàng)目 | 鷹潭市余江區(qū)教育體育局 | 939583.13元 |
25 | 鷹潭市余江區(qū)洲和信江大橋、塔洲信江大橋新建工程第三方檢測(cè)招標(biāo) | 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心 | 1581042.88元 |
26 | 中共鷹潭市月湖區(qū)委宣傳部“三中心一總隊(duì)一平臺(tái)”設(shè)備采購(gòu) | 江西省鷹潭市興月投資有限公司 | 2388900元 |
27 | 2022年度鷹潭市智慧新城云中心運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 鷹潭市大數(shù)據(jù)中心 | 10472800元 |
掃二維碼用手機(jī)看
上一個(gè):
無
相關(guān)資訊
鷹潭公司地址:江西省鷹潭市信江新區(qū)旺埠路1號(hào)C座果喜大廈01單元5樓
電話:0701-6466068 13707015207
南昌辦事處地址:南昌市高新區(qū)高新六路江西省電力設(shè)計(jì)研究院軟件大樓九樓902號(hào)
電話:0791-83881939 15270116229
版權(quán)所有:江西省正乙招標(biāo)咨詢有限公司 贛ICP備18009265號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南昌 seo標(biāo)簽